Name | Anschrift | Telefon |
---|---|---|
TSV Turnhalle | Pilsting, Landauerweg 10 | 09953/531 |
Sportplatz | Pilsting, Landauerweg 10 | |
Sportplatz | Großköllnbach, Bahnhofstraße | |
Sportplatz | Harburg, Zum Sportplatz 10 | |
Sportplatz | Ganacker, An der Reutstraße | |
Sportplatz | Parnkofen, St Ottilienstraße | |
Tennisplatz | Pilsting, Landauerweg 10 und Reitweg | 09953/2587 |
Tennisplatz | Großköllnbach, Gartenweg 30 | 09953/1694 |
Tennisplatz | Harburg, Zum Sportplatz | |
Tennisplatz | Ganacker, Reutstraße | |
Doppelturnhalle | Pilsting, Lindenstraße 1 | |
Schulsportplatz | Pilsting, Lindenstraße 1 | |
Eisstockbahn | Pilsting, Landauerweg 10 | |
Eisstockhalle | Großköllnbach, Bahnhofstraße | |
Eisstockbahn | Harburg, Peigenerstraße | |
Eisstockbahn | Trieching, Lagerhausstraße | |
Kegelbahn Jugendheim | Pilsting, Landauerweg 9b | |
Kegelbahn Brunner | Großköllnbach, St. Georgsplatz 5 | 09953/90129 |
Reitplatz | Großköllnbach, Etzenhausenerstr. | |
Freibad | Großköllnbach, Gartenweg 29 | 09953/1335 |
Aufteilung der Flächen im Gemeindebereich
Nutzungsart |
Anzahl |
Fläche (ha) |
Landwirtschaftliche Flächen |
2988 |
4975 |
Wald |
641 |
996 |
Verkehrsfläche |
1470 |
402 |
Gebäude u. Freifläche |
2581 |
350 |
Wasserfläche |
291 |
186 |
Betriebsgelände |
53 |
41 |
Bauplätze |
194 |
17 |
Erholungsfläche |
62 |
15 |
sonstige |
308 |
136 |
Summe |
7118 |
Nutzungsart |
Anzahl |
Fläche (ha) |
andwirtschaftliche Flächen |
2988 |
4975 |
Wald |
641 |
996 |
Verkehrsfläche |
1470 |
402 |
Gebäude u. Freifläche |
2581 |
350 |
Wasserfläche |
291 |
186 |
Betriebsgelände |
53 |
41 |
Bauplätze |
194 |
17 |
Erholungsfläche |
62 |
15 |
sonstige |
308 |
136 |
Summe |
7118 |